<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quorum Sensing</title>
	<atom:link href="http://quorumsensing.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quorumsensing.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 19:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AHL sinyal molekülleri ticari olarak alınabilir&#8230;</title>
		<link>http://quorumsensing.net/ahl-sinyal-molekulleri-ticari-olarak-alinabilir.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/ahl-sinyal-molekulleri-ticari-olarak-alinabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS SİNYAL MOLEKÜLLERİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Her geçen gün daha fazla yeni bilginin paylaşıldığı Quorum Sensing konusunda, yaklaşık 3-5 yıl öncesine kadar sinyal moleküllerinin, deneysel olarak kullanılan diğer kimyasallar gibi ticari olarak temin edilmesi mümkün değildi. Ancak gerekli teknolojik alt yapıya ve deneyime sahip üniversitelerdeki araştıramacıların sentezleyip kullanabildikleri QS-sinyal molekülleri, artık ticari olarak alınabilmektedir… http://www.nottingham.ac.uk/quorum/compounds.htm Nottingham üniversitesi’ne ait internet sitesinde yayınlanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her geçen gün daha fazla yeni bilginin paylaşıldığı <a href="http://quorumsensing.net/kategoriler/quorum-sensing-mekanizmasi">Quorum Sensing</a> konusunda, yaklaşık 3-5 yıl öncesine kadar <a href="http://quorumsensing.net/kategoriler/qs-sinyal-molekulleri">sinyal molekülleri</a>nin, deneysel olarak kullanılan diğer kimyasallar gibi ticari olarak temin edilmesi mümkün değildi. Ancak gerekli teknolojik alt yapıya ve deneyime sahip üniversitelerdeki araştıramacıların sentezleyip kullanabildikleri QS-sinyal molekülleri, artık ticari olarak alınabilmektedir…</p>
<p><a href="http://www.nottingham.ac.uk/quorum/compounds.htm">http://www.nottingham.ac.uk/quorum/compounds.htm</a></p>
<p><a href="http://www.nottingham.ac.uk/quorum/index.htm">Nottingham üniversitesi</a>’ne ait internet sitesinde yayınlanan bir listede, genelde gram negative bakterilerin kullandığı çeşitli <a href="http://quorumsensing.net/kategoriler/qs-sinyal-molekulleri">Açil-homoserine lactone (AHLs)</a> türevleri bulunmakta. Ancak henüz gram pozitif bakterilerin ürettiği oligopeptit formundaki sinyal moleküllerine ait böyle bir listeye malesef henüz rastlamadık.</p>
<p>Akademik araştırmalarda negative ve pozitif kontrollerin veya standartların kullanılması, çalışmanın kabul edilebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu açıdan, QS sinyal moleküllerinin ticari olarak temin edilebilmesi, bundan sonra yapılacak araştırmaların değerlendirilmesinde oldukça etkili olacaktır.</p>
<div id="attachment_417" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-417" href="http://quorumsensing.net/ahl-sinyal-molekulleri-ticari-olarak-alinabilir.html/ahl-katalog-link_nottingham_12-03-2011"><img class="size-thumbnail wp-image-417" title="AHL katalog link_nottingham_12.03.2011" src="http://quorumsensing.net/resim/AHL-katalog-link_nottingham_12.03.2011-150x150.jpg" alt="AHL sinyal molekülleri_Nottingham_12.03.2011" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nottingham_AHL sinyal molekülleri</p></div>
<div id="attachment_418" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-418" href="http://quorumsensing.net/ahl-sinyal-molekulleri-ticari-olarak-alinabilir.html/ahl-katalog-foto_12-03-2011"><img class="size-thumbnail wp-image-418" title="AHL sinyal molekülleri katalog foto_12.03.2011" src="http://quorumsensing.net/resim/AHL-katalog-foto_12.03.2011-150x150.jpg" alt="AHL sinyal molekülleri katalog foto_12.03.2011" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AHL sinyal molekülleri katalog</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/ahl-sinyal-molekulleri-ticari-olarak-alinabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrobiyal Besiyerleri</title>
		<link>http://quorumsensing.net/mikrobiyal-besiyerleri.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/mikrobiyal-besiyerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Mikroorganizmaların üretimi ve çeşitli analizler için kullanılan besiyerleri, içerikleri, özellikleri ve hazırlanma yöntemleri...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff6342;">LB medium</span></strong></p>
<table width="400">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="white">Bacto-Tryptone</td>
<td align="center" bgcolor="white">10</td>
<td bgcolor="white">gram (g)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#e0e0e0">Bacto-yeast extract</td>
<td align="center" bgcolor="#e0e0e0">5</td>
<td bgcolor="#e0e0e0">gram (g)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="white">NaCl</td>
<td align="center" bgcolor="white">10</td>
<td bgcolor="white">gram (g)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#e0e0e0">ddH2O to</td>
<td align="center" bgcolor="#e0e0e0">1</td>
<td bgcolor="#e0e0e0">litre (l)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="white">Total volume</td>
<td align="center" bgcolor="white">1</td>
<td bgcolor="white">litre (l)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#e0e0e0">Note: adjust pH to 7.0 and autoclave to sterilize</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/mikrobiyal-besiyerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QS GENEL</title>
		<link>http://quorumsensing.net/qs-genel.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/qs-genel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[QS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[QS]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/qs-genel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiyotik Üretimi</title>
		<link>http://quorumsensing.net/antibiyotik-uretimi.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/antibiyotik-uretimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS FENOTİPLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotic]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiyotik]]></category>
		<category><![CDATA[Bacillus]]></category>
		<category><![CDATA[Lactococcus]]></category>
		<category><![CDATA[nisin]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum Sensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/antibiyotik-uretimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommensalizm &amp; Patojenite</title>
		<link>http://quorumsensing.net/kommensalizm-patojenite.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/kommensalizm-patojenite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS FENOTİPLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Commensalism]]></category>
		<category><![CDATA[Kommensalizm]]></category>
		<category><![CDATA[Pathogenicity]]></category>
		<category><![CDATA[Patojenite]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum Sensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/kommensalizm-patojenite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetens</title>
		<link>http://quorumsensing.net/kompetens.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/kompetens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS FENOTİPLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bacillus]]></category>
		<category><![CDATA[Competence]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum Sensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/kompetens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporulasyon</title>
		<link>http://quorumsensing.net/sporulasyon.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/sporulasyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS FENOTİPLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bacillus]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Sporulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/sporulasyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biyofilms</title>
		<link>http://quorumsensing.net/biyofilms.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/biyofilms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS FENOTİPLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/biyofilms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biyolimünesans</title>
		<link>http://quorumsensing.net/biyolimunesans.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/biyolimunesans.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS FENOTİPLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Biolüminescence]]></category>
		<category><![CDATA[Biyolüminesans]]></category>
		<category><![CDATA[luminescence]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[vibrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/biyolimunesans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibrio fischeri</title>
		<link>http://quorumsensing.net/vibrio-fischeri.html</link>
		<comments>http://quorumsensing.net/vibrio-fischeri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Kemal Avcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS ORGANİZMA GRUPLARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quorumsensing.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Deniz bakterisi  V.fischeri hem plankton gibi serbest halde hem de lüminesans yapan bazı balıklarının veya mürekkep balığının simbiyontu olarak yaşayabilir (Ruby&#38;Nelson,1976 (ref-181); Ruby&#38;McFall-Ngai,1999). Bu bakteriler balıkta veya mürekkep balığında özelleşmiş ışık organlarında yerleşir ve bunlar organlarda biyolimünesans oluşumuna neden olur. Lüminesansın balık veya mürekkep balığı tarafından avın dikkatini çekmek veya kamufle olmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deniz bakterisi  <em>V.fischeri</em> hem plankton gibi serbest halde hem de lüminesans yapan bazı balıklarının veya mürekkep balığının simbiyontu olarak yaşayabilir <span style="color: #0000ff;">(Ruby&amp;Nelson,1976 (ref-181); Ruby&amp;McFall-Ngai,1999)</span>. Bu bakteriler balıkta veya mürekkep balığında özelleşmiş ışık organlarında yerleşir ve bunlar organlarda biyolimünesans oluşumuna neden olur.<br />
Lüminesansın balık veya mürekkep balığı tarafından avın dikkatini çekmek veya kamufle olmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Mürekkep balığı <em>Euprymna scolopes</em>’in gece beslenmesi sırasında, ışık organından yayılan lüminesans deniz dibinde zemine yöneltilir ve deniz zemininde mürekkep balığının gölgesini ortadan kaldırmak için ay ışığının şiddetine uyum sağlayacak şekilde ayarlanır <span style="color: #0000ff;">(Visick&amp;McFall-Ngai, 2000)</span>.</p>
<div id="attachment_272" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://quorumsensing.net/resim/Euprymna-scolopes.png"><img class="size-medium wp-image-272 " title="Euprymna scolopes" src="http://quorumsensing.net/resim/Euprymna-scolopes-300x282.png" alt="Euprymna scolopes" width="300" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Şekil.1 : Euprymna scolopes (Ruby and Lee 64 (3): 805. (1998)).</p></div>
<p style="text-align: justify;">Lüminesansın kaynağı bizzat bakterilerin kendileridir. Deniz ortamında bakteriler yalnızca ışık organında çoğalarak lüminesans oluştururlar, serbert yüzer haldeyken lüminesans oluşturmazlar. Işık üreten mekanizmanın çok fazla enerji gerektirmesi nedeniyle bakterilerin biyolüminesansı sıkı bir şekilde düzenlemesi için bu durum evrimsel açıdan önemlidir.  <em>V. fischeri</em>’nin biyolüminesansı nasıl düzenlediği sorusunu cevaplamak için yürütülen araştırmalar N-açil-homoserin lakton’lar sayesinde bakterial QS mekanizmasının keşfedilmesini sağlamıştır.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaynak: <a href="http://www.nottingham.ac.uk/quorum/fischeri.htm">http://www.nottingham.ac.uk/quorum/fischeri.htm</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quorumsensing.net/vibrio-fischeri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

